![]() |
|
|||||
|
|||
|
||||||||||||
|
夜間に特殊なコンタクトレンズを装用して屈折を矯正し、日中は眼鏡やコンタクトなしでものが見えるようにします。
ただし、普通のコンタクトレンズと同じ様な合併症は起きますので注意が必要です。また、一度装用すれば永久に近視が治るものではありません。 |
| (当院では平成15年2月から取り扱っています) |
| 当院ではオルソケラトロジーによる近視治療開始に伴い、モニターを募集いたします。 |
| ※ モニターは先着10名限定です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
| 項目 | 正規料金 | モニター料金 | 摘要 |
| 治療費 | 210,000円 | 145,000円 | 1年分 |
| 本体20,000円+税10,000円 | 本体138,096円+税6,904円 | ||
| キャンセル料金 | 84,000円 | 42,000 | 開始4週間以内 |
| 本体80,000円+税4,000円 | 本体40,000円+税2,000円 | ||
| 開始1週間以内はキャンセル料無料 | |||
| レンズ更新料 | 31,500円 | 31,500円 | レンズ1枚につき |
| 本体30,000円+税1,500円 | 本体30,000円+税1,500円 | ||
| レンズ紛失賠償金 | 31,500円 | 31,500円 | 紛失1枚につき |
| 本体30,000円+税1,500円 | 本体30,000円+税1,500円 | ||
| レンズ破損賠償金 | 31,500円 | 31,500円 | 破損1枚につき |
| 本体30,000円+税1,500円 | 本体30,000円+税1,500円 | ||
| 適応検査費用 | 健保扱い | 健保扱い | |
| 薬剤費・ケア用品 | 市価 | 市価 | |
| (税込総額表示、および本体価格+消費税) |
| ※ | 治療開始後1ヶ月以内にキャンセルした場合、キャンセル料を差し引いて治療費を返金します。1ヶ月以上経過後キャンセルした場合は当院規定によりキャンセル料を頂きます。いずれの場合もレンズは返還していただきます。 |
| 矯正方法 | 適用 | 期間 | 備考 | ||
| 1年 | 5年 | 10年 | |||
| コンタクトレンズ | 2WEEKアキュビュー | 164,000円 | 81,900円 | 164,000円 | 最も一般的な使い捨てレンズ |
| ケア用品(コンプリート) | 15,240円 | 72,000円 | 152,400円 | 1本 240cc 1,270円 | |
| 診察費用(3割負担) | 4,800円 | 24,000円 | 48,000円 | 健保適用(年4回受診) | |
| 合計 | 36,440円 | 177,900円 | 364,400円 | ||
| 手術 LASIK (エキシマレーザー) |
手術料金 | 315,000円 | モニター料金 | ||
| 診察費用 | 6,000円 | 術後経過観察6回分 | |||
| 合計 | 321,000円 | 非適応で受けられない方もいます | |||
| オルソケラトロジー (特殊な コンタクトレンズ) |
治療費 | 145,000円 | モニター料金 | ||
| ケア用品 | 26,230円 | 150,690円 | 251,150円 | 1セット 4,230円+1ヶ月分 2,000円 2年に1回セット交換 | |
| 合計 | 171,230円 | 295,690円 | 396,150円 | 非適応で受けられない方もいます | |
| (税込総額表示) |
※ |
宮久保眼科と(有)緑コンタクトでかかる費用です。 |
| ※ | 費用金額は一例です。ケア用品・薬剤費等のご負担分につきましては諸事情により若干前後いたします。 |